5 Kasım 2026, Perşembe

Piyasalar

Serbest piyasa fiyatları ve günlük değişimler · 5 dakikada bir güncellenir

USD Dolar
50,0489 TL
Alış 49,9589 · Satış 50,0489
Son 15 işlem günü
EUR Euro
56,2524 TL
Alış 56,1513 · Satış 56,2524
Son 15 işlem günü
GBP Sterlin
67,5420 TL
Alış 67,1917 · Satış 67,5420
Son 15 işlem günü
XAU Gram altın Yükseliş %0,76
6.570,85 TL
Son 30 işlem günü

Döviz kurları

DövizAlışSatışGünlük
USD ABD Doları 49,9589 TL 50,0489 TL
EUR Euro 56,1513 TL 56,2524 TL
GBP İngiliz Sterlini 67,1917 TL 67,5420 TL
CHF İsviçre Frangı 61,0651 TL 61,4571 TL
CAD Kanada Doları 35,7552 TL 35,9165 TL
AUD Avustralya Doları 34,9658 TL 35,1938 TL
SAR Suudi Riyali 13,3099 TL 13,3339 TL
AED BAE Dirhemi 13,5265 TL 13,7035 TL
RUB Rus Rublesi 0,6072 TL 0,6152 TL
CNY Çin Yuanı 7,4491 TL 7,5465 TL
DKK Danimarka Kronu 7,5004 TL 7,5372 TL

Altın fiyatları

TürAlışSatışGünlük
Au Gram altın — 6.570,85 TL Yükseliş %0,76
oz Ons altın — $4.083,53 Yükseliş %0,76

Fiyatlar serbest piyasa göstergesidir; kuyumcuların işçilik ve satış fiyatları farklılık gösterebilir.

En popüler 20 kripto para

#Kripto paraFiyat24 saat7 günSon 7 gün
1 Bitcoin BTC 3.791.076,00 TL Düşüş %5,95 Düşüş %6,58
2 Ethereum ETH 112.540,00 TL Düşüş %7,33 Düşüş %4,23
3 BNB BNB 34.541,00 TL Düşüş %3,74 Düşüş %7,81
4 XRP XRP 61,72 TL Düşüş %6,09 Düşüş %4,97
5 Solana SOL 4.450,03 TL Düşüş %7,24 Düşüş %12,53
6 TRON TRX 15,86 TL Düşüş %0,86 Düşüş %4,30
7 Zcash ZEC 62.141,00 TL Düşüş %4,85 Düşüş %7,15
8 Hyperliquid HYPE 3.886,59 TL Düşüş %8,31 Düşüş %19,29
9 Monero XMR 30.641,00 TL Düşüş %2,63 Düşüş %0,59
10 Dogecoin DOGE 3,5700 TL Düşüş %7,32 Düşüş %10,73
11 Chainlink LINK 532,70 TL Düşüş %7,96 Düşüş %10,06
12 Cardano ADA 9,0500 TL Düşüş %8,18 Düşüş %11,76
13 Bitcoin Cash BCH 13.645,44 TL Düşüş %3,65 Düşüş %5,15
14 Stellar XLM 7,6100 TL Düşüş %9,38 Düşüş %11,43
15 NEAR Protocol NEAR 184,95 TL Düşüş %10,47 Düşüş %19,56
16 Rain RAIN 0,3041 TL Düşüş %1,95 Düşüş %5,89
17 Uniswap UNI 342,55 TL Düşüş %10,66 Düşüş %6,93
18 Litecoin LTC 2.572,97 TL Düşüş %8,39 Düşüş %11,82
19 Canton CC 4,7700 TL Düşüş %2,68 Düşüş %6,85
20 Avalanche AVAX 410,04 TL Düşüş %7,41 Düşüş %8,32

Yatırım tavsiyesi değildir.